Rozpo�tov� opat�en�                                                                                      Strana        1 z    1

                             �. 4  Rozpo�tov� opat�en� �. 4 ze dne 03.06.2019                             

SUAU KapPol ParUz    OrgZJ    D�vod                                   P��jmy       V�daje Financov�n�
2301 002111 36300000 000000                                          300,00         0,00        0,00
2301 002119 36300000 000000                                        1 000,00         0,00        0,00
2301 002324 61700000 000000                                       59 813,00         0,00        0,00
2301 005021 61198348 000000                                            0,00    33 821,00        0,00

2301 005139 31100000 000000                                            0,00     4 756,00        0,00
2301 005175 55100000 000000                                            0,00     1 493,00        0,00
2301 008115 00000000 000000                                            0,00         0,00  -21 043,00
Celkov� souhrn za R�. 4  Rozpo�tov� opat�en� �. 4 ze dne 03.06.2019                                                       

 P��jmy    zv��en�    61 113,00  -  sn�en       0,00  =   rozd�   61 113,00
 V�daje    zv��en�    40 070,00  -  sn�en        0,00 =   rozd�   40 070,00
Financov�n�  - zm�na celkem                -21 043,00 <->Kontrol   21 043,00



















MUNIS                                                                                                                                                        Obec Mnich lic. �. 90832